? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| GENITORE (U) ? | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (U) ? | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| F | Irma Sovera | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Antonio Oberti | ||
| GENITORE (M) Antonio Oberti | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Irma Sovera | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (F) Irma Sovera | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Antonio Oberti | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| F | Ines Sovera | ||
| Nascita | 19?? | ||
| Morte | 20?? | ||
| Matrimonio | to Ettore Pisoni | ||
| F | Elda Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Ettore Vergagni | ||
| F | Teresa Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Giuseppe Tron | ||
| M | Giuseppe Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| M | Mario Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Rosina ? | ||
| F | Bruna Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Mario Ravasi | ||
| F | Renata Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Nando Sartorio | ||
| M | Aldo Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Marisa Morandi? | ||
2 Ines Sovera b: 19?? d: 20??
+ Ettore Pisoni b: 1914 d: 1984
3 Maria Angela (Loredana) Pisoni b: 2 AUG 1946 d: 14 AUG 2025
+ Calogero Mustacchio b: 31 AUG 1951
4 Luca Mustacchio b: 29 APR 1977
+ Maria Luisa Scordino b: 19 MAR 1980
5 Matteo Mustacchio b: 6 APR 2003
5 Chiara Mustacchio b: 1 SEP 2004
6 Nicolò Comparoni b: 15 FEB 2024
4 Dario Mustacchio b: 17 JUN 1981
3 Carla Pisoni b: ? d: 1
+ ?
+ ?
3 Mauro Vergagni d: 1
+ Giuseppe Tron d: 1
+ Rosina ? d: 1
3 Milena Oberti d: 1
+ ?

