- 19?? - Birth -
- 20?? - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| GENITORE (M) Antonio Oberti | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Irma Sovera | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (F) Irma Sovera | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Antonio Oberti | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| F | Ines Sovera | ||
| Nascita | 19?? | ||
| Morte | 20?? | ||
| Matrimonio | to Ettore Pisoni | ||
| F | Elda Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Ettore Vergagni | ||
| F | Teresa Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Giuseppe Tron | ||
| M | Giuseppe Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| M | Mario Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Rosina ? | ||
| F | Bruna Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Mario Ravasi | ||
| F | Renata Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Nando Sartorio | ||
| M | Aldo Oberti | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Marisa Morandi? | ||
| GENITORE (M) Ettore Pisoni | |||
| Nascita | 1914 | ||
| Morte | 1984 | ||
| Matrimonio | to Ines Sovera | ||
| Padre | Francesco Pisoni | ||
| Madre | Ossola Giovanna | ||
| GENITORE (F) Ines Sovera | |||
| Nascita | 19?? | ||
| Morte | 20?? | ||
| Matrimonio | to Ettore Pisoni | ||
| Padre | Antonio Oberti | ||
| Madre | Irma Sovera | ||
| FIGLI | |||
| F | Maria Angela (Loredana) Pisoni | ||
| Nascita | 2 AUG 1946 | Cittiglio, Varese, Lombardia, Italia | |
| Morte | 14 AUG 2025 | Luino, Varese, Lombardia, Italia | |
| Matrimonio | to Calogero Mustacchio | ||
| M | Anselmo Pisoni | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Josianne Riva | ||
| Matrimonio | to Chiara Campogermano | ||
| F | Carla Pisoni | ||
| Nascita | ? | ||
| Morte | 1 | ||
| F | Giovanna Pisoni | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Antonio Guglielmi | ||
| F | Paola Pisoni | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Natale Minutoli | ||
| F | Vilma Pisoni | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Mario Morandi | ||
1 Ines Sovera b: 19?? d: 20??
+ Ettore Pisoni b: 1914 d: 1984
2 Maria Angela (Loredana) Pisoni b: 2 AUG 1946 d: 14 AUG 2025
+ Calogero Mustacchio b: 31 AUG 1951
3 Luca Mustacchio b: 29 APR 1977
+ Maria Luisa Scordino b: 19 MAR 1980
4 Matteo Mustacchio b: 6 APR 2003
4 Chiara Mustacchio b: 1 SEP 2004
5 Nicolò Comparoni b: 15 FEB 2024
3 Dario Mustacchio b: 17 JUN 1981
2 Carla Pisoni b: ? d: 1
+ ?
+ ?

