? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| GENITORE (U) ? | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (U) ? | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| M | Giovanni Scordino | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Adelina Vanetti | ||
| GENITORE (M) Giovanni Scordino | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Adelina Vanetti | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (F) Adelina Vanetti | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Giovanni Scordino | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| F | Maria Luisa Scordino | ||
| Nascita | 19 MAR 1980 | ||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Luca Mustacchio | ||
2 Maria Luisa Scordino b: 19 MAR 1980
+ Luca Mustacchio b: 29 APR 1977
3 Matteo Mustacchio b: 6 APR 2003
3 Chiara Mustacchio b: 1 SEP 2004
4 Nicolò Comparoni b: 15 FEB 2024

