? | ||||||
? | ||||||
| GENITORE (M) Gaspare Romeo | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Santa Rita Mustacchio | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (F) Santa Rita Mustacchio | |||
| Nascita | 14 JUL 1959 | ||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Gaspare Romeo | ||
| Padre | Antonino Mustacchio | ||
| Madre | Angela Sammartano | ||
| FIGLI | |||
| F | Mariangela Romeo | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Antonio Terrasi | ||
| F | Giovanna Romeo | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| GENITORE (M) Antonio Terrasi | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Mariangela Romeo | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (F) Mariangela Romeo | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Antonio Terrasi | ||
| Padre | Gaspare Romeo | ||
| Madre | Santa Rita Mustacchio | ||
| FIGLI | |||
| F | Syria Terrasi | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| F | Chiara Terrasi | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||

