- 31 AUG 1951 - Birth - ; Marsala, Trapani, Sicilia, Italia
| GENITORE (M) Antonino Mustacchio | |||
| Nascita | 12 JAN 1933 | Marsala, Trapani, Sicilia, Italia | |
| Morte | 2 JUN 2006 | ||
| Matrimonio | to Angela Sammartano | ||
| Padre | Calogero Mustacchio | ||
| Madre | Flavia Betti | ||
| GENITORE (F) Angela Sammartano | |||
| Nascita | 23 OCT 1931 | ||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Antonino Mustacchio | ||
| Padre | Francesco Sammartano | ||
| Madre | Santa Gentile | ||
| FIGLI | |||
| M | Calogero Mustacchio | ||
| Nascita | 31 AUG 1951 | Marsala, Trapani, Sicilia, Italia | |
| Morte | |||
| Matrimonio | to Maria Angela (Loredana) Pisoni | ||
| F | Santa Rita Mustacchio | ||
| Nascita | 14 JUL 1959 | ||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Gaspare Romeo | ||
| F | Flavia Mustacchio | ||
| Nascita | 22 JAN 1953 | ||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Tommaso Alessandrino | ||
| GENITORE (M) Calogero Mustacchio | |||
| Nascita | 31 AUG 1951 | Marsala, Trapani, Sicilia, Italia | |
| Morte | |||
| Matrimonio | to Maria Angela (Loredana) Pisoni | ||
| Padre | Antonino Mustacchio | ||
| Madre | Angela Sammartano | ||
| GENITORE (F) Maria Angela (Loredana) Pisoni | |||
| Nascita | 2 AUG 1946 | Cittiglio, Varese, Lombardia, Italia | |
| Morte | 14 AUG 2025 | Luino, Varese, Lombardia, Italia | |
| Matrimonio | to Calogero Mustacchio | ||
| Padre | Ettore Pisoni | ||
| Madre | Ines Sovera | ||
| FIGLI | |||
| M | Luca Mustacchio | ||
| Nascita | 29 APR 1977 | Luino, Varese, Lombardia, Italia | |
| Morte | |||
| Matrimonio | to Maria Luisa Scordino | ||
| M | Dario Mustacchio | ||
| Nascita | 17 JUN 1981 | Luino, Varese, Lombardia, Italia | |
| Morte | |||
1 Calogero Mustacchio b: 31 AUG 1951
+ Maria Angela (Loredana) Pisoni b: 2 AUG 1946 d: 14 AUG 2025
2 Luca Mustacchio b: 29 APR 1977
+ Maria Luisa Scordino b: 19 MAR 1980
3 Matteo Mustacchio b: 6 APR 2003
3 Chiara Mustacchio b: 1 SEP 2004
4 Nicolò Comparoni b: 15 FEB 2024
2 Dario Mustacchio b: 17 JUN 1981

