- 1 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| GENITORE (U) ? | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (U) ? | |||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| F | Ossola Giovanna | ||
| Nascita | |||
| Morte | 1 | ||
| Matrimonio | to Francesco Pisoni | ||
| GENITORE (M) Francesco Pisoni | |||
| Nascita | |||
| Morte | 1 | ||
| Matrimonio | to Ossola Giovanna | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| GENITORE (F) Ossola Giovanna | |||
| Nascita | |||
| Morte | 1 | ||
| Matrimonio | to Francesco Pisoni | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| FIGLI | |||
| M | Ettore Pisoni | ||
| Nascita | 1914 | ||
| Morte | 1984 | ||
| Matrimonio | to Ines Sovera | ||
| F | Luigina Pisoni | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
| Matrimonio | to Molteni | ||
| M | Giovanni Pisoni | ||
| Nascita | |||
| Morte | |||
1 Ossola Giovanna d: 1
+ Francesco Pisoni d: 1
2 Ettore Pisoni b: 1914 d: 1984
+ Ines Sovera b: 19?? d: 20??
3 Maria Angela (Loredana) Pisoni b: 2 AUG 1946 d: 14 AUG 2025
+ Calogero Mustacchio b: 31 AUG 1951
4 Luca Mustacchio b: 29 APR 1977
+ Maria Luisa Scordino b: 19 MAR 1980
5 Matteo Mustacchio b: 6 APR 2003
5 Chiara Mustacchio b: 1 SEP 2004
6 Nicolò Comparoni b: 15 FEB 2024
4 Dario Mustacchio b: 17 JUN 1981
3 Carla Pisoni b: ? d: 1
+ ?
+ ?
+ Molteni

